2024年7月1日,政府法令生效,修改了专用设备回收费用的计算方式,采石场、矿山和其他专用设备的费用大幅增加。
预计这些变化将导致更严格的回收控制,提高流程效率并增加设备的最终成本。
回收费是多少?
回收费是向国内专用设备制造商和进口商收取的强制性费用,当专用设备在俄罗斯联邦境内销售时收取。如果专用设备是从未支付回收费的所有者处购买的,则也收取回收费。
其目的是为损坏设备的处理提供资金并减少对环境的负面影响。
回收费用是如何计算的?
回收费的计算公式考虑了多种因素:专用设备的类别和级别(装载机、推土机、平地机、压路机、自行式起重机、履带起重机和管道铺设机、挖掘机、农业机械、采石场自卸卡车等)、发动机功率、制造年份、重型设备的使用寿命(折旧)。
计算公式
特种设备回收费标准为回收费基础额乘以该特种设备规定的系数。
回收费用=基本费用金额*系数。
费用基准数额由俄罗斯联邦政府确定,系数每年由俄罗斯自然资源部和交通运输部确定并指数化。2024年,特种设备回收费用基准费率为17.25万卢布。
回收费用系数
计算回收费率的系数取决于设备的类型和参数。确定回收费用计算系数的主要标准是《欧亚经济联盟对外经济活动统一商品名称代码》(以下简称EAEU TN VED)的代码。
代码 | 自行式车辆及其拖车的类型和类别 | 回收费用计算系数 | |
新型自走式车辆及其拖车 | 自制造之日起已超过 3 年的自驱动车辆及其挂车 | ||
一、平地机及刨削机(分类代码:8429 20 001 0、8429 20 009 1、8429 20 009 9) | |||
A01 | 发电厂容量小于100马力。 | 3.2 | 8.5 |
A02 | 发电厂容量不小于100马力并小于140马力。 | 11.74 | 30.75 |
A03 | 发电厂容量不小于140马力并小于200马力。 | 12.37 | 33.39 |
A04 | 发电厂的容量至少为200马力。 | 16.81 | 49.8 |
二、推土机(分类代码:8429 11 001 0、8429 11 002 0、8429 11 009 0、8429 19 000 1、8429 19 000 9) | |||
B01 | 发电厂容量小于100马力。 | 4 | 12 |
B02 | 发电厂容量不少于100马力并少于200马力。 | 12.17 | 三十五 |
B03 | 发电厂容量不少于200马力并少于300马力。 | 14.49 | 55 |
B04 | 发电厂容量不少于300马力并少于400马力。 | 16.81 | 70 |
B05 | 发电厂容量不少于400马力并少于600马力。 | 15.0 | 100 |
III.挖掘机、挖掘装载机、挖掘推土机(分类代码:8429 51、8429 52、8429 59 000 0) | |||
C01 | 发电厂容量低于170马力。 | 4 | 17 |
二氧化碳 | 发电厂容量不小于170马力并小于250马力。 | 6 | 二十五 |
C03 | 发电厂的容量至少为250马力。 | 8 | 40.5 |
IV. 轮式搬运机分类代码:8429 59 000 0) | |||
D01 | 发电厂容量小于100马力。 | 2.5 | 76.6 |
D02 | 发电厂容量不小于100马力并小于125马力。 | 3.3 | 125.3 |
D03 | 发电厂容量不小于125马力并小于150马力。 | 4 | 125.3 |
D04 | 发电厂的容量至少为150马力。 | 4.4 | 160.9 |
五、路面捣固机及压路机(分类代码:8429 40 100 0、8429 40 300 0、8429 40 900 0) | |||
E01 | 发电厂容量低于40马力。 | 3.62 | 9.86 |
E02 | 发电厂容量不少于40马力并少于80马力。 | 5.8 | 12 |
E03 | 发电厂的容量至少为80马力。 | 6.96 | 15 |
VI. 正面装载机和叉车装载机(分类代码:8427 10、8427 20、8429 51) | |||
F01 | 发电厂容量不小于5.5马力并小于50马力。 | 1 | 6 |
F02 | 发电厂容量不少于50马力并少于100马力。 | 4.2 | 10 |
F03 | 发电厂容量不少于100马力并少于200马力。 | 6.2 | 17 |
F04 | 发电厂容量不小于200马力并小于250马力。 | 4.5 | 20 |
F05 | 发电厂容量不小于250马力且小于300马力 | 12.09 | 三十 |
F06 | 发电厂容量不少于300马力并少于400马力。 | 14.13 | 三十五 |
F07 | 发电厂的容量至少为400马力。 | 26.09 | 70 |
VII. 自行式起重机,但基于轮式车辆底盘的起重机除外(分类代码:8426 41 000) | |||
G01 | 发电厂容量低于170马力。 | 11.5 | 44.3 |
G02 | 发电厂容量不小于170马力并小于250马力。 | 22.7 | 95.5 |
G03 | 发电厂的容量至少为250马力。 | 30.3 | 238.1 |
八、铺管起重机、履带起重机(分类代码:8426 49 001 0、8426 49 009 1、8426 49 009 9) | |||
G04 | 发电厂容量低于130马力。 | 10 | 三十 |
G05 | 发电厂容量不小于130马力并小于200马力。 | 16 | 50 |
G06 | 发电厂容量不少于200马力并少于300马力。 | 21 | 70 |
G07 | 发电厂的容量至少为300马力。 | 二十五 | 100 |
IX. 挂车(分类代码:8716 20 000 0、8716 31 000 0、8716 39 500 1、8716 39 500 9、8716 39 800 5、8716 39 800 8、8716 40 000 0、8716 39 100 0、8716 39 300 9) | |||
(经俄罗斯联邦政府 2019 年 7 月 11 日第 N 884 号决议修订) | |||
H01 | 载重量超过 10 吨的拖车 | 1 | 7 |
H02 | 载重量超过 10 吨的半挂车 | 1 | 7 |
十、道路养护机械,基于轮式车辆底盘的道路养护机械除外 (分类代码:8705、8479 10 000 0) | |||
I01 | 发电厂容量小于100马力。 | 2.8 | 10.9 |
I02 | 发电厂容量不小于100马力并小于220马力。 | 4.1 | 16.5 |
I03 | 发电厂的容量至少为220马力。 | 4.7 | 19.3 |
十一、林业机械设备 | |||
林业机械及设备(分类代码:8436 80 100) | |||
J01 | 发电厂容量不少于20马力并少于100马力。 | 8 | 50 |
J02 | 发电厂容量不少于100马力并少于300马力。 | 14.5 | 60 |
J03 | 发电厂的容量至少为300马力。 | 18 | 70 |
运输车(分类代码:8704 22 920 1、8704 22 980 1、8704 23、8704 42 910 1、8704 42 990 1、8704 43 100 1、8704 43 910 1、8704 43 910 2、8704 43 910 3、8704 43 990 1、8704 43 990 2、8704 43 990 3) | |||
J04 | 发电厂容量不少于20马力并少于100马力。 | 8 | 50 |
J05 | 发电厂容量不少于100马力并少于300马力。 | 14.5 | 60 |
J06 | 发电厂的容量至少为300马力。 | 18 | 70 |
林业用前端木材装载机及集材机(分类代码:8427 20 190 1、8427 20 190 2、8427 90 000、8701 94 100 1、8701 94 100 9、8701 94 500 0、8701 95 100 1、8701 95 500 0) | |||
J07 | 发电厂容量不少于20马力并少于100马力。 | 8 | 10 |
J08 | 发电厂容量不少于100马力并少于300马力。 | 14.5 | 四十五 |
J09 | 发电厂的容量至少为300马力。 | 18 | 60 |
十二、全地形车、雪地车和沼泽车(分类代码:8703 21 109、8703 21 909、8703 10、8703 31 109 0、8704 60 000 0、8704 90 000 0) | |||
K01 | 发动机排量小于300立方厘米 | 0.4 | 0.7 |
K02 | 发动机排量至少为 300 立方厘米 | 0.7 | 1.3 |
十三、雪地摩托(分类代码:8703 10) | |||
L01 | 发动机排量小于300立方厘米 | 0.4 | 0.7 |
L02 | 发动机排量至少为 300 立方厘米 | 0.7 | 1.3 |
XIV.轮式拖拉机(分类代码:8701 91、8701 92、8701 93、8701 94 100 9、8701 94 500 0、8701 94 900 0、8701 95 100 9、8701 95 500 0、8701 95 900 0、8701 21 109 0、8701 21 909 0、8701 22 109 0、8701 22 909 0、8701 23 109 0、8701 23 909 0、8701 24 109 0, 8701 24 909 0, 8701 29 109 0, 8701 29 909 0, 8709) | |||
M01 | 发电厂容量超过5.5马力但不超过30马力。 | 0.4 | 1.8 |
M02 | 发电厂容量超过30马力但不超过60马力。 | 0.5 | 2,2 |
M03 | 发电厂容量超过60马力但不超过90马力。 | 0.7 | 3 |
M04 | 发电厂容量超过90马力但不超过130马力。 | 1.5 | 7 |
M05 | 发电厂容量超过130马力但不超过180马力。 | 2.5 | 10 |
M06 | 发电厂容量超过180马力但不超过220马力。 | 3 | 15 |
M07 | 发电厂容量超过220马力但不超过280马力。 | 3.8 | 20 |
M08 | 发电厂容量超过280马力但不超过340马力。 | 5 | 22 |
M09 | 发电厂容量超过340马力但不超过380马力。 | 6.7 | 二十五 |
M10 | 发电厂的容量超过380马力。 | 9 | 40 |
十五、履带拖拉机(分类代码:8701 30 000 9) | |||
N01 | 发电厂容量不超过100马力。 | 1.5 | 7 |
N02 | 发电厂容量超过100马力但不超过200马力。 | 2.5 | 10 |
N03 | 发电厂的容量超过200马力。 | 9 | 二十八 |
XVI. 谷物收割机(分类代码:8433 51 000) | |||
O01 | 发电厂容量超过25马力但不超过160马力。 | 2.4 | 8.8 |
O02 | 发电厂容量超过160马力但不超过220马力。 | 3.6 | 13.2 |
O03 | 发电厂容量超过220马力但不超过255马力。 | 5.5 | 17.6 |
O04 | 发电厂容量超过255马力但不超过325马力。 | 6.5 | 22 |
O05 | 发电厂容量超过325马力但不超过400马力。 | 8.5 | 29.92 |
O06 | 发电厂的容量超过400马力。 | 12 | 45,46 |
十七、自走式牧草收割机(分类代码:8433 59 110) | |||
P01 | 发电厂容量不超过295马力。 | 5 | 12.76 |
P02 | 发电厂容量超过295马力但不超过401马力。 | 9.2 | 26.4 |
P03 | 发电厂容量超过401马力。 | 14.4 | 52.8 |
十八、自走式农业机械(分类代码:8424 82、8433 20 100 0) | |||
问题 01 | 动力装置容量大于 100 马力、小于或等于 120马力的自走式植物保护喷雾机。 | 2 | 10 |
问题 02 | 动力装置容量大于 120 马力、小于或等于 300马力的自走式植物保护喷雾机。 | 8 | 三十 |
问03 | 动力装置容量超过 300马力的自走式植保喷雾机。 | 16 | 40 |
问04 | 自走式割草机 | 4 | 14.66 |
十九、非公路用自卸卡车(分类代码:8704 10) | |||
R01 | 发电厂容量低于200马力。 | 22.4 | 三十五 |
R02 | 发电厂容量不小于200马力并小于650马力。 | 34.78 | 51.12 |
R03 | 发电厂容量不小于650马力并小于1750马力。 | 41.3 | 52.8 |
R04 | 发电厂的容量至少为1750马力。 | 61.1 | 66 |
计算示例
卡特彼勒D6R2 推土机时,回收费为:
172,500(基本费率)* 4 (对应于新设备 EAEU TN VED 代码 8429 11 009 0 的系数)= 690,000 卢布。
购买生产日期超过3年的同一款推土机时,回收费为:
172,500(基本费率)* 12(3年以上设备的系数)= 2,070,000卢布。
谁支付回收费?
专用设备的处置费用由以下方式支付:
• 在俄罗斯联邦注册的特种设备制造商;
• 进口到俄罗斯联邦境内的专用设备的进口商;
• 买家,如果之前没有支付费用。
付款条件
回收费用的期限为设备从俄罗斯联邦海关区放行之日起15天。如不遵守规定,企业将受到处罚。
该信息取自网站:https://profiminer.ru/article/recycling-fee/